Side-by-Side Comparator
Compare Robotic Pool Cleaners
Pick any two to four models to see their source-cited specs side by side. Every value shown here comes from the same central catalog as each product's own page, keeping its original source and confidence level (Confirmed, Archived source, Estimated, Conflicted, Not verified, or Not applicable — see our methodology) — nothing is invented to fill a gap in this table.
Choose 2 to 4 models to compare side by side.
| Spec | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Pool install type | In-groundSource: manufacturer — Archived source, page no longer live (https://www.wybotpool.com/products/wybot-m1-cordless-robotic-pool-cleaner) | In-groundSource: manufacturer ↗ |
| Max pool length | Not verified | Not verified |
| Compatible surfaces | Not verified | Not verified |
| Cleaning coverageDiffers | Floor, Walls, WaterlineSource: manufacturer — Archived source, page no longer live (https://www.wybotpool.com/products/wybot-m1-cordless-robotic-pool-cleaner) | Floor, Walls, Waterline, StepsSource: manufacturer ↗ |
| Power | Cordless | Cordless |
| Battery capacityDiffers | 10000 mAhSource: manufacturer — Archived source, page no longer live (https://www.wybotpool.com/products/wybot-m1-cordless-robotic-pool-cleaner) | Not verified |
| Runtime per chargeDiffers | 300 min (5.0 hr)Source: manufacturer — Archived source, page no longer live (https://www.wybotpool.com/products/wybot-m1-cordless-robotic-pool-cleaner) | 210 min (3.5 hr)Source: manufacturer ↗ |
| Charge timeDiffers | Not verified | 180 min (3.0 hr)Source: manufacturer ↗ |
| NavigationDiffers | 6 Path Planning & 7 Cleaning ModesSource: manufacturer — Archived source, page no longer live (https://www.wybotpool.com/products/wybot-m1-cordless-robotic-pool-cleaner) | Smart Navigation, 6 paths / 7 modesSource: manufacturer ↗ |
| FiltrationDiffers | 180 micronsSource: manufacturer — Archived source, page no longer live (https://www.wybotpool.com/products/wybot-m1-cordless-robotic-pool-cleaner) | Not verified |
| Filter basketDiffers | Dual-layer (180μm basket + cotton foam)Source: manufacturer — Archived source, page no longer live (https://www.wybotpool.com/products/wybot-m1-cordless-robotic-pool-cleaner) | Not verified |
| App control | YesSource: manufacturer — Archived source, page no longer live (https://www.wybotpool.com/products/wybot-m1-cordless-robotic-pool-cleaner) | YesSource: manufacturer ↗ |
| Wi-Fi | Not verified | Not verified |
| Warranty (US) | 24 months (2 years)Source: manufacturer — Archived source, page no longer live (https://www.wybotpool.com/products/wybot-m1-cordless-robotic-pool-cleaner) | 24 months (2 years)Source: manufacturer ↗ |
| Catalog status | activeSource: manufacturer — Archived source, page no longer live (https://www.wybotpool.com/products/wybot-m1-cordless-robotic-pool-cleaner) | activeSource: manufacturer ↗ |
| Get it | View on AmazonPrice and availability are shown on Amazon and change often — not listed here. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases made through this link. | View on AmazonPrice and availability are shown on Amazon and change often — not listed here. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases made through this link. |
AI illustrative render — not an exact product photograph.

